
Klimalar için PE yalıtım borusu ve yalıtımlı bakır borunun üretimi ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.
PE Yalıtılmış Bakır Boru Teknik Verileri | ||||
Tip | Bakır kalınlığı | Yalıtım kimliği | Yalıtım kalınlığı | Uzunluk |
1/4 '' | 0.38mm-0.8mm | Φ8 | 9mm-25mm | 3m-30m |
3/8 ' | 0.41mm-0.8mm | Φ12 | 9mm-25mm | |
1/2 ' | 0.48mm-1.0mm | Φ15 | 9mm-25mm | |
5/8 '' | 0.61mm-1.0mm | Φ19 | 9mm-25mm | |
3/4 '' | 0.65mm-1.0mm | Φ22 | 9mm-25mm | |
7/8 ' | 0.8mm-1.2mm | Φ25 | 9mm-25mm | |
Özelleştirilmiş … | ||||
● Özelleştirilmiş ve muti boyutlu ikiz yalıtımlı bakır boru mevcut
● Mevcut etiketleme , logonuzu ve uzunluğunuzu yalıtım borusuna işaretleyebilirsiniz
● UV dirençli, iyi ısıya dayanıklı, düşük uyum, aşınma dirençli
● PE yalıtım borusu kalınlığı: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 19mm
PE Yalıtılmış Bakır Boru Teknik Verileri | ||||
Tip | Bakır kalınlığı | Yalıtım kimliği | Yalıtım kalınlığı | Uzunluk |
1/4 '' | 0.38mm-0.8mm | Φ8 | 9mm-25mm | 3m-30m |
3/8 ' | 0.41mm-0.8mm | Φ12 | 9mm-25mm | |
1/2 ' | 0.48mm-1.0mm | Φ15 | 9mm-25mm | |
5/8 '' | 0.61mm-1.0mm | Φ19 | 9mm-25mm | |
3/4 '' | 0.65mm-1.0mm | Φ22 | 9mm-25mm | |
7/8 ' | 0.8mm-1.2mm | Φ25 | 9mm-25mm | |
Özelleştirilmiş … | ||||
● Bakır boru standardı:
C1220T, EN12735, AS1571, ASTM B280
Bakır Boru Teknik Verileri | |||||
Standart | Alaşım | Temper | Çekme Mukavemeti (MPA) | Uzama ( %) | Gerilme mukavemeti (HV/ saat) |
EN 12735-1 | C106 | R22 | ≥220 | ≥% 40 | HV5: 40-70 |
R250 | ≥250 | ≥% 30 | HV5: 75-100 | ||
R290 | ≥290 | ≥% 3 | HV5: ≥100 | ||
ASTM B280 | C12200 | O60 | ≥205 | ≥% 40 | - |
H58 | ≥250 | - | - | ||
JIS H3300 | C1201 | O | ≥205 | ≥% 40 | HR15T: ≤60 |
Olumsuz | ≥205 | ≥% 40 | HR15T: ≤65 | ||
1/2 saat | 246-325 | - | HR30T: 30-60 | ||
H | ≥315 | - | HR30T: ≥50 | ||
Yalıtım ve boru ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir ürün olan PE yalıtımlı bakır boruumuzu tanıtmak. Profesyonel bir ses tonu ile, bu ürünün dayanacak ve olağanüstü performans sağlayacak şekilde oluşturulduğunu garanti ediyoruz.
Bir PE yüzey tabakasına sahip yalıtılmış bakır boru, yaşlanma ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Su sızıntısı bozulmayacak, çatlamayacak veya izin vermeyecek, hem dayanıklı hem de çevre dostu olmayacak. Ek olarak, aşınmaya dayanıklıdır ve alev geciktirici özelliklere sahiptir.
Borumuzun IXPE orta tabakası yoğunluk köpüğüdür, bu da hem ısıya hem de soğuğa karşı mükemmel termal yalıtım ve direnç sağlar. Ayrıca PE yüzey katmanı ile aynı çevre dostu ve alev geciktirici özelliklerini paylaşır.
Borumuzun LDPE iç tabakası sıkı bir conta, mükemmel yalıtım ve termal performans sağlar. Bu katman, sisteminizin verimli ve iyi yalıtılmış kalmasını garanti eder.
Bakır borumuz, JIS H3300 C1220T, EN12735, AS1571 ve ASTM B280 gibi endüstri standartlarına bağlı olarak en yüksek kalitededir. Bu, en yüksek performans ve güvenlik standartlarını karşılayan bir ürün almanızı sağlar.
Özel ihtiyaçlarınızı daha da karşılamak için bakır boru, gereksinimlerinize göre farklı aksesuarlarla özelleştirilebilen toz geçirmez bir manşonla birlikte gelir.
Yalıtım ve boru ihtiyaçlarınız için güvenilir ve verimli bir çözüm için pe yalıtımlı bakır borumuzu seçin. Olağanüstü performans ve uzun ömür sağlamak için profesyonel sınıf ürünümüze güvenin.